Arbre HEDDE LANCOIS
/
Généalogie ascendante de Christelle Christiane Danièle HEDDE (1972 – ) |
établie par DIDIER HUCHET
le 05/11/2023
No Sosa | Nom et prénoms, Profession, Date et lieu de Mariage | Date et lieu de naissance | Date et lieu de Décès |
Génération I | |||
1 | HEDDE Christelle Christiane Danièle Technicienne de Laboratoire | N : 05/01/1972 Rouen (76) | |
Génération II | |||
2 | HEDDE Jean-Pierre Eugène Gustave | N : 18/07/1948 Dancourt (76) | D : 13/04/1981 le Havre (76) |
X : 17/04/1971 Bouelles (76) | |||
3 | LANÇOIS Colette Augustine Modestine | N : 12/07/1950 Nesle-Hodeng (76) | |
Génération III | |||
4 | HEDDE René Paul Cultivateur | N : p 13/10/1918 Dancourt (76) | D : p 13/08/1979 Dancourt (76) |
X : p 08/12/1945 Dancourt (76) | |||
5 | AUGER Mireille Gillette | N : e 12/05/1927 Saint-Riquier-en-Rivière (76) | D : 25/12/2013 Abbeville (80) |
6 | LANÇOIS Lucien Georges Pierre Aide-agriculteur | N : p 23/04/1922 Massy (76) | D : p 30/01/1999 Nesle-Hodeng (76) |
X : p 07/06/1947 Bouelles (76) | |||
7 | JOURNOIS Denise Georgette Gabrielle Aide-herbager | N : p 26/11/1926 le Ferté Saint Samson (76) | D : p 25/06/2009 Neufchâtel-en-Bray (76) |
Génération IV | |||
8 | HEDDE Gustave Paul Cultivateur | N : p 30/06/1866 Vatierville (76) | D : p 15/01/1944 Dancourt (76) |
X : p 01/07/1911 Saint-Riquier-en-Rivière (76) | |||
9 | GUICHARD Marie Pauline Ménagère | N : p 28/08/1876 Réalcamp (76) | D : p 25/10/1952 Dancourt (76) |
10 | AUGER Paul Eugène Désiré Cultivateur domestique | N : p 06/09/1893 Preuseville (76) | D : p 25/04/1986 Dancourt (76) |
X : p 19/10/1918 Bailleul-Neuville (76) | |||
11 | BELLANGER Gabrielle Cultivatrice | N : p 29/12/1898 Bailleul-Neuville (76) | D : p 30/01/1986 Dancourt (76) |
12 | LANÇOIS Ernest Emile Domestique | N : p 27/10/1898 Sainte-Geneviève (76) | D : 25/12/1968 Nesle-Hodeng (76) |
X : p 09/10/1920 Mesnil-Mauger (76) | |||
13 | CACAUX Modestine Adrienne | N : p 15/02/1899 Les Essarts-Varimpre (76) | D : 14/08/1978 Neufchâtel-en-Bray (76) |
14 | JOURNOIS Georges Louis Sénateur Domestique | N : p 10/12/1902 Neufchâtel-en-Bray (76) | D : 11/11/1968 Bouelles (76) |
X : 16/12/1924 Mesnières-en-Bray (76) | |||
15 | ROULLEAU Augustine Célina Servante | N : p 24/09/1900 Sainte-Beuve-en-Rivière (76) | D : 21/04/1991 Bouelles (76) |
Génération V | |||
16 | HEDDE Tranquille Théophile Cultivateur, Domestique, Manouvrier | N : p 20/06/1842 Neufchâtel-en-Bray (76) | D : p 30/04/1910 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
X : p 25/04/1865 Vatierville (76) | |||
17 | LOUVARD Adéline Stéphanie Ménagère couturière | N : p 26/12/1846 Vatierville (76) | |
18 | GUICHARD Eugène Charlemagne Galochier, Journalier | N : p 05/05/1835 Réalcamp (76) | D : p 30/03/1916 Dancourt (76) |
X : p 27/11/1863 Réalcamp (76) | |||
19 | MAGNIER Marie Anne Adeline Domestique | N : p 09/01/1844 Réalcamp (76) | D : p 03/03/1900 Pierrecourt (76) |
20 | AUGER Jude Henri Cultivateur | N : p 06/09/1859 Saint-Riquier-en-Rivière (76) | D : 28/12/1929 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
X : p 02/03/1889 Preuseville (76) | |||
21 | BEAURAIN Marie Angèle Cultivatrice, Ménagère | N : p 12/07/1866 Preuseville (76) | |
22 | BELLANGER Jonas Jules Journalier | N : p 12/04/1868 Yébleron (76) | |
X : p 12/12/1891 Bailleul-Neuville (76) | |||
23 | MINEL Marie Isabelle Ménagère | N : p 13/10/1871 Fresnoy-Folny (76) | |
24 | LANÇOIS Pierre François Eugène Domestique, Journalier | N : p 31/07/1873 Mesnil-Mauger (76) | |
X : p 18/06/1904 Mesnil-Mauger (76) | |||
25 | LEGER Pauline Heloïse Domestique de ferme, Journalière | N : p 22/03/1879 Maucomble (76) | D : 19/10/1969 Serqueux (76) |
26 | CACAUX Eugène Louis Domestique | N : p 15/04/1874 Bouelles (76) | D : 22/01/1913 Auvilliers (76) |
X : p 11/11/1899 Les Essarts-Varimpre (76) | |||
27 | LEVASSEUR Juliette Damarisse | N : p 15/06/1879 Villers-sous-Foucarmont (76) | D : p 02/06/1903 Les Essarts-Varimpre (76) |
28 | JOURNOIS Senateur Albert Ismael Cultivateur | N : p 27/01/1863 Neufchâtel-en-Bray (76) | D : 12/02/1931 La Ferté-Saint-Samson (76) |
X : p 25/04/1894 Mesnières-en-Bray (76) | |||
29 | COUAILLET Rosine Gabriel Cultivatrice | N : p 13/01/1867 Mesnières-en-Bray (76) | |
30 | ROULLEAU Arcade Lucien Journalier, Ouvrier verrier | N : p 12/01/1866 Pierrecourt (76) | |
X : p 19/05/1897 Preuseville (76) | |||
31 | JUBERT Marie Ernestine Ménagère | N : p 28/11/1872 Réalcamp (76) | D : 11/06/1956 Montroty (76) |
Génération VI | |||
32 | HEDDE Tranquille Léonard Cordonnier | N : p 11/06/1820 Wanchy-Capval (76) | D : p 24/09/1875 Cayenne (973) |
X : p 09/08/1841 Neufchâtel-en-Bray (76) | |||
33 | MONNIER Augustine Florentine | N : p 14/02/1810 Clais (76) | |
34 | LOUVARD Antoine Henri Domestique; Cultivateur | N : p 14/10/1827 Vatierville (76) | D : > ../../1852 |
X : p 11/11/1845 Vatierville (76) | |||
35 | DUFOSSE Marie Françoise Angélique Ménagère, | N : p 14/12/1824 Fesques (76) | D : p 14/09/1900 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
36 | GUICHARD Evode Sabotier; aubergiste | N : p 05/comp/13 Réalcamp (76) | D : p 14/11/1877 Réalcamp (76) |
X : p 05/12/1827 Réalcamp (76) | |||
37 | TIMAIL Marie Madeleine Célestine Ménagère, Rentière | N : p 20/10/1807 Réalcamp (76) | D : p 28/10/1882 Saint-Léger-aux-Bois (76) |
38 | MAGNIER Nicolas Auguste Samson Journalier, Domestique | N : p 18/05/1810 Saint-Riquier-en-Rivière (76) | D : p 23/09/1864 Campneuseville (76) |
X : p 29/11/1837 Saint-Riquier-en-Rivière (76) | |||
39 | NICE Hélène Journalière, Domestique | N : 17/08/1812 Paris-Ier (75) | D : p 02/06/1886 Aumale (76) |
40 | AUGER Pierre Jude Cultivateur | N : p 28/10/1832 Fallencourt (76) | D : p 19/06/1886 Pierrecourt (76) |
X : p 27/07/1857 Fallencourt (76) | |||
41 | MATHOREL Virginie Agricultrice | N : p 30/04/1838 Saint-Riquier-en-Rivière (76) | D : 14/01/1930 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
42 | BEAURAIN Pierre Charles Cultivateur | ||
43 | LEFEBVRE Aimée Césarine | ||
44 | BELLANGER Jonas Alphonse Tisserand | N : p 02/03/1843 Yébleron (76) | |
X : p 09/02/1867 Yébleron (76) | |||
45 | HOHLACHEK Dieudonné Angéline Tisserande | N : p 13/11/1844 Yébleron (76) | |
46 | MINEL Aimé Narcisse Journalier, Domestique | N : p 16/02/1848 Grandcourt (76) | D : p 01/10/1916 Bailleul-Neuville (76) |
X : p 16/04/1872 Fresnoy-Folny (76) | |||
47 | BARBIER Marie Zélie Octavie Ménagère journalière | N : p 24/05/1850 Boufflers (80) | |
48 | LANÇOIS Magloire Eugène Journalier, Maréchal ferrant | N : p 21/12/1840 Sommery (76) | D : > ../../1903 |
X : p 04/07/1870 Compainville (76) | |||
49 | FORESTIER Marie Arzélie Domestique, Ménagère, Commerçante | N : p 09/12/1849 Beaussault (76) | D : p 13/02/1903 Mesnil-Mauger (76) |
50 | LEGER François Adalbert Journalier | N : p 04/12/1856 Bully (76) | |
X : p 10/01/1880 Maucomble (76) | |||
51 | HAMARD Zoé Ernestine Journalière | N : p 23/02/1856 Bosc-Mesnil (76) | D : p 08/07/1903 Sainte-Geneviève (76) |
52 | CACAUX Sévère Jean Baptiste André Journalier | N : 01/02/1840 Landes-Vieilles-et-Neuves (76) | D : p 10/05/1895 Bouelles (76) |
X : p 17/02/1863 Landes-Vieilles-et-Neuves (76) | |||
53 | DUPLESSIS Marcelline Flore Journalière, Domestique | N : p 31/01/1843 Baillolet (76) | |
54 | LEVASSEUR Thomas Philippe Cultivateur, Ouvrier maréchal | N : p 31/01/1831 Ronchois (76) | D : p 04/10/1893 Les Essarts-Varimpre (76) |
X : p 25/09/1855 Flamets-Frétils (76) | |||
55 | COUSIN Celina Damarisse Menagère, Domestique | N : p 29/07/1839 Bouelles (76) | D : p 20/03/1902 Les Essarts-Varimpre (76) |
56 | JOURNOIS François Sénateur Herbager, Cultivateur | N : p 19/09/1820 Fresles (76) | D : p 25/03/1904 Bully (76) |
X : 08/07/1857 Neufchâtel-en-Bray (76) | |||
57 | LEGENDRE Aimée Florentine Ménagère, Rentière | N : p 24/10/1822 Le Fossé (76) | D : p 07/11/1902 Neufchâtel-en-Bray (76) |
58 | COUAILLET Louis Georges Propiétaire cultivateur | N : p 09/10/1827 Mesnières-en-Bray (76) | |
X : p 13/02/1855 Beaussault (76) | |||
59 | MATTE Marie Almedorine | N : p 10/04/1832 Beaussault (76) | |
60 | ROULLEAU Louis Victor Lucien | N : p 23/07/1836 Montmirail (72) | D : p 05/01/1886 Les Essarts-Varimpre (76) |
61 | STALIN Reine Rose Ménagère | N : p 12/11/1835 Dieppe (76) | D : p 06/08/1871 Pierrecourt (76) |
62 | JUBERT Auguste Jean Baptiste Alfred Galochier | N : p 18/03/1844 Preuseville (76) | D : p 10/12/1877 Smermesnil (76) |
X : p 04/11/1869 Réalcamp (76) | |||
63 | VILLERELLE Adeline Josephine Journalière, Ménagère | N : p 19/07/1846 Réalcamp (76) | D : p 02/03/1894 Bouttencourt (80) |
Génération VII | |||
64 | HEDDE François Cultivateur | N : p 07/05/1776 Wanchy-Capval (76) | D : p 28/08/1846 Wanchy-Capval (76) |
X : p 03/02/1814 Wanchy-Capval (76) | |||
65 | LEFORT Marie Marguerite Cultivatrice | N : p 16/01/1780 Bailly-en-Rivière (76) | D : p 15/08/1838 Wanchy-Capval (76) |
66 | MONNIER Pierre Gabriel Domestique charretier | N : p 14/12/1775 Avesnes-en-Val (76) | D : p 19/03/1865 Wanchy-Capval (76) |
X : p 01/frim/12 Neufchâtel-en-Bray (76) | |||
67 | SAUTEUR Marie | N : p 18/10/1778 Massy (76) | D : p 17/10/1832 Wanchy-Capval (76) |
68 | LOUVARD Antoine Cultivateur, couvreur en chaume | N : p 16/pluv/04 Vatierville (76) | D : p 16/01/1852 Vatierville (76) |
X : p 21/01/1823 Vatierville (76) | |||
69 | ROUSSELIN Marie Rosalie | N : p 13/nivo/03 Vatierville (76) | D : p 20/12/1836 Vatierville (76) |
70 | DUFOSSE Jean Etienne Journalier, Marchand boyaudier, Journalier | N : p 03/nivo/06 Huppy (80) | D : p 10/09/1835 Fesques (76) |
X : p 05/07/1824 Fesques (76) | |||
71 | DELAHAYE Marie Madeleine Ménagère | N : ca ../../1796 Les Essarts-Varimpre (76) | D : > ../../1835 |
72 | GUICHARD Augustin Joseph Marchand de verre, Commis à la verrerie du Courval | N : p 25/09/1768 Réalcamp (76) | |
X : p 21/10/1793 Saint-Martin-au-Bosc (76) | |||
73 | DURIER Marie Catherine Joseph Menagère | N : p 04/11/1769 Richemont (76) | D : p 29/05/1844 Réalcamp (76) |
74 | TIMAIL (THIMAIL) Jean Louis Charron | N : 06/06/1778 Paris-Ier (75) | D : p 20/05/1863 Réalcamp (76) |
X : p 12/01/1807 Réalcamp (76) | |||
75 | GILLET Marie Anne | N : p 31/03/1780 Réalcamp (76) | D : p 26/06/1869 Réalcamp (76) |
76 | MAGNIER Jean Nicolas Tailleur d’habits | N : ca ../../1780 Fresnoy-Andainville (80) | D : p 20/08/1869 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
X : 04/01/1798 Dancourt (76) | |||
77 | FLAHAUT Marie Catherine | N : 05/10/1771 Saint Remy en Riviere | D : p 25/12/1850 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
80 | AUGER Jean Baptiste Propriétaire cultiveur, Adjoint au maire | N : 05/03/1802 Fallencourt (76) | D : 06/04/1877 Fallencourt (76) |
X : p 13/11/1828 Bouttencourt (80) | |||
81 | CROUTEL Catherine Clémentine | N : p 18/germ/08 Bouttencourt (80) | D : p 01/05/1883 Fallencourt (76) |
82 | MATHOREL François Paschal Cultivateur | N : p 18/08/1810 Saint-Riquier-en-Rivière (76) | D : p 19/01/1893 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
X : p 18/04/1837 Saint-Léger-aux-Bois (76) | |||
83 | TRICOT Marie Anne | N : p 21/12/1798 Saint-Léger-aux-Bois (76) | D : p 01/07/1867 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
88 | BELLANGER François Alphonse Stanislas Tisserand | N : p 03/12/1814 Yébleron (76) | |
X : p 08/11/1834 Yébleron (76) | |||
89 | LE BARON Getemie Léocadie Tisserande | N : p 05/06/1817 Yébleron (76) | |
90 | HOHLACHEK Michel Auguste Journalier, Tisserand | N : p 23/05/1823 Thiouville (76) | |
X : p 27/05/1845 Yébleron (76) | |||
91 | DEHAIS Catherine Adèle Victrice Tisserande | N : p 06/08/1823 Yébleron (76) | |
92 | MINEL Jean Ambroise Journalier, Remouleur | N : p 11/11/1812 Wanchy-Capval (76) | D : p 26/11/1882 Grandcourt (76) |
X : p 15/02/1836 Dancourt (76) | |||
93 | BRASSEUR Rose Emilie Ménagère, Journalière | N : 31/05/1813 Saint Remy en Riviere | D : p 13/10/1884 Dancourt (76) |
94 | BARBIER Jean Baptiste Constant Journalier, Manouvrier, Terrassier, Cantonier | N : p 21/04/1823 Abbeville (80) | D : p 04/02/1891 Fresnoy-Folny (76) |
X : 23/02/1848 Colline-Beaumont (62) | |||
95 | NOEL Elisabeth Emilie Ménagère | N : 20/09/1822 Colline-Beaumont (62) | D : p 21/03/1876 Fresnoy-Folny (76) |
96 | LANÇOIS Pierre Journalier | N : p 28/11/1807 Lucy (76) | D : p 13/03/1869 Saint-Saire (76) |
X : p 29/12/1832 Haudricourt (76) | |||
97 | EVAGRIE Cécile Servante, Journalière, Ménagère | N : p 16/03/1806 Rouen (76) | D : p 19/06/1870 Mesnil-Mauger (76) |
98 | FORESTIER François Aimé Charron | N : p 14/02/1826 Ronchois (76) | |
X : p 09/09/1847 Beaussault (76) | |||
99 | CROCHET Rose Fortunée Blanchisseuse, Menagère | N : p 12/05/1827 Beaussault (76) | D : p 13/12/1863 Beaussault (76) |
100 | LEGER Pascal Journalier | N : ca ../../1827 | |
101 | SOYER Clémentine Journalière | ||
102 | HAMARD Guillaume Maximin Journalier | N : p 19/01/1826 Bellencombre (76) | D : p 01/01/1880 Maucomble (76) |
X : p 05/11/1850 Bosc-Mesnil (76) | |||
103 | MONNIER Séraphine Léocadie Journalière | N : p 11/03/1829 Saint-Martin-Osmonville (76) | D : 27/06/1897 Bosc-Mesnil (76) |
104 | CACAUX Jean Baptiste André Journalier | N : 30/11/1813 Saint-Léger-aux-Bois (76) | D : p 17/03/1886 Landes-Vieilles-et-Neuves (76) |
X : p 12/11/1839 Landes-Vieilles-et-Neuves (76) | |||
105 | DEHEDE Marie Rosalie Menagère | N : 04/prai/11 Landes-Vieilles-et-Neuves (76) | D : p 26/12/1863 Landes-Vieilles-et-Neuves (76) |
106 | DUPLESSIS Alexis Journalier, Berger | N : p 17/07/1807 Bouelles (76) | D : p 22/10/1852 Baillolet (76) |
X : p 12/11/1828 Fresnoy-Folny (76) | |||
107 | BOURGEOIS Marie Rose Célestine Journalière | N : 21/05/1808 Fresnoy-Folny (76) | |
108 | LEVASSEUR Jacques Bernard Domestique, Cultivteur | N : p 14/12/1787 Ronchois (76) | D : p 29/05/1860 Ronchois (76) |
X : p 19/07/1826 Beaussault (76) | |||
109 | BEAUMONT Henriette Honorine Domestique, Menagère | N : p 24/09/1799 Le Fossé (76) | D : p 26/01/1883 Bosc-Geffroy (76) |
110 | COUSIN Louis Francois Ouvrier Marechal | N : p 10/04/1814 Pommeréval (76) | |
X : p 29/11/1838 Bouelles (76) | |||
111 | VADBLE Victoire Célina Menagère, Couturière | N : p 04/02/1819 Sommery (76) | D : 29/05/1878 Gaillefontaine (76) |
112 | JOURNOIS Jean Cultivateur | N : p 20/09/1775 Esclavelles (76) | |
X : p 08/ther/10 Fresles (76) | |||
113 | FOURNIER Marie Rose | N : 21/11/1781 Baillolet (76) | D : Fontaine-en-Bray (76) |
114 | LEGENDRE Antoine François Cultivateur, Adjoint au maire | N : p 05/03/1784 Pommereux (76) | D : p 05/01/1848 Fresles (76) |
X : p 05/02/1817 Brémontier-Merval (76) | |||
115 | CUEL Marie Catherine Herbagère, Rentière | N : 07/09/1794 Ménerval (76) | D : p 20/03/1863 Neufchâtel-en-Bray (76) |
116 | COUAILLET Louis Honoré Cultivateur, Maire | N : p 19/vend/11 Mesnières-en-Bray (76) | D : p 19/12/1865 Mesnières-en-Bray (76) |
X : p 12/08/1823 Mesnières-en-Bray (76) | |||
117 | LETALLEUR Marie Perpetue | N : p 04/nivo/09 Mesnières-en-Bray (76) | D : p 12/04/1854 Mesnières-en-Bray (76) |
118 | MATTE Pierre Nicolas Cultivateur | N : p 23/11/1805 Beaussault (76) | D : ca ../../1871 Beaussault (76) |
X : p 09/02/1831 Beaussault (76) | |||
119 | HUISSE Marie Marine Ménagère | N : p 22/03/1810 Beaussault (76) | D : p 26/07/1856 Beaussault (76) |
120 | ROULLEAU François Victor Journalier, Maçon, Facteur rural | N : p 25/07/1809 Montmirail (72) | D : p 28/10/1869 Montmirail (72) |
X : p 25/02/1832 Montmirail (72) | |||
121 | DUGUE Adélaïde Françoise Félicité Couturière, Ménagère, Aubergiste | N : p 10/02/1815 Montmirail (72) | |
122 | STALIN Pierre Aimable Clovis Marin navigateur | N : p 10/05/1810 Dieppe (76) | D : p 07/01/1892 Dieppe (76) |
X : p 08/08/1832 Dieppe (76) | |||
123 | GRENET Antoinette Reine Françoise Dentelière | N : p 03/02/1811 Dieppe (76) | D : p 24/08/1862 Dieppe (76) |
124 | JUBERT Jean Baptiste Florentin Cultivateur | N : p 29/vent/11 Preuseville (76) | D : p 06/01/1876 Preuseville (76) |
X : p 28/07/1841 Richemont (76) | |||
125 | ASSELIN Paschaline Ménagère, Marchande | N : p 27/03/1807 Richemont (76) | D : p 24/12/1881 Preuseville (76) |
126 | VILLERELLE Jean Baptiste Frumence Maréchal | N : p 23/08/1819 Bouafles | D : p 28/04/1852 Réalcamp (76) |
X : p 31/01/1843 Réalcamp (76) | |||
127 | TUEUR Marie Josephine Ménagère, Blanchisseuse | N : p 23/03/1819 Réalcamp (76) | |
Génération VIII | |||
128 | HEDE Antoine Cultivateur, Laboureur | N : p 07/07/1738 Bailly-en-Rivière (76) | D : p 14/pluv/13 Wanchy-Capval (76) |
X : p 30/04/1764 Wanchy-Capval (76) | |||
129 | DESCHAMPS Marguerite | N : p 01/04/1736 Sainte-Agathe-d’Aliermont (76) | D : p 02/germ/06 Wanchy-Capval (76) |
130 | LEFORT Nicolas Laboureur | N : p 08/12/1750 Gouchaupre (76) | D : 27/06/1781 Bailly-en-Rivière (76) |
X : p 27/11/1770 Envermeu (76) | |||
131 | STALIN Marguerite Cultivatrice | N : p 06/02/1745 Envermeu (76) | D : p 20/02/1814 Wanchy-Capval (76) |
132 | MONNIER François Marechal | N : 08/01/1731 Avesnes-en-Val (76) | D : La Feuillie (76) |
X : p 17/05/1763 Fesques (76) | |||
133 | MORISSE Marie Elisabeth Charlotte Françoise | N : 13/12/1734 Sainte-Beuve-en-Rivière (76) | D : 26/11/1813 Avesnes-en-Val (76) |
134 | SAUTEUR Nicolas Journalier, Homme de peine | N : 17/06/1721 Bully (76) | D : 28/11/1787 Massy (76) |
X : 15/02/1768 Brémontier-Merval (76) | |||
135 | ROBBE Marie Catherine Marguerite | ||
136 | LOUVARD François Louis Toussaint Herbager, Balaisier | N : ca ../../1767 | D : p 30/08/1817 Vatierville (76) |
X : p 26/11/1788 Vatierville (76) | |||
137 | BRETON Marie Anne Journalière | ||
138 | ROUSSELIN Nicolas Laboureur, Voiturier, Herbager | N : ca ../../1763 Les Essarts-Varimpre (76) | D : p 16/05/1826 Vatierville (76) |
X : p 20/frim/03 Saint-Germain-sur-Eaulne (76) | |||
139 | COSSARD Marguerite | N : ca ../../1762 | D : p 18/02/1816 Vatierville (76) |
140 | DUFOSSE Pierre François Journalier | N : ca ../../1758 | D : p 17/03/1807 Huppy (80) |
X : p 28/09/1790 Ercourt (80) | |||
141 | DANCOURT Marie Françoise Ménagère | D : < ../../1835 | |
142 | DELAHAYE Jean Boucher herbager | N : ca ../../1762 | D : p 23/05/1821 Fesques (76) |
143 | GAUTIER Marie Madeleine Herbagère | ||
144 | GUICHARD Adrien | N : ca ../../1741 Neufchâtel-en-Bray (76) | |
X : p 10/11/1766 Réalcamp (76) | |||
145 | DUPREZ Marie Anne | D : < ../../1793 | |
146 | DURIER Nicolas | N : 16/10/1742 Richemont (76) | D : < ../../1793 |
X : p 05/03/1764 Saint-Martin-au-Bosc (76) | |||
147 | DEMIANAY Anne | N : ca ../../1742 Saint-Martin-au-Bosc (76) | |
149 | TIMAIL (THIMAIL) Françoise | ||
150 | GILLET Pierre Ouvrier verrier | N : ca ../../1749 Réalcamp (76) | D : 12/10/1823 Réalcamp (76) |
X : 14/02/1774 Réalcamp (76) | |||
151 | NOYON Marie Anne | N : ca ../../1747 Pierrecourt (76) | |
152 | MAGNIER Nicolas Tailleur d’habits | N : ca ../../1752 | |
153 | MASSE Marie Catherine | ||
154 | FLAHAUT Nicolas Propriétaire journalier | N : ca ../../1737 | D : p 27/04/1802 Saint Remy en Riviere |
155 | GUIBIN Marie Catherine | N : p 02/10/1742 Saint Remy en Riviere | D : p 02/08/1785 Saint Remy en Riviere |
160 | AUGER Joseph André Cultivateur | N : 26/11/1754 Fallencourt (76) | D : 25/06/1823 Fallencourt (76) |
X : 19/11/1795 Saint-Riquier-en-Rivière (76) | |||
161 | POSTEL Marie Catherine | ||
162 | CROUTEL Jacques Cultivateur | ||
163 | BRUYERE Florentine | ||
164 | MATHOREL Jean François Cultivateur | N : 26/02/1752 Grandcourt (76) | D : p 23/01/1845 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
X : p 13/02/1804 Blangy-sur-Bresle (76) | |||
165 | ROUTIER Marie Anne Adélaide | N : 02/09/1774 Blangy-sur-Bresle (76) | D : p 15/07/1845 Saint-Riquier-en-Rivière (76) |
166 | TRICOT Athanase Tonnelier | N : p 17/12/1776 Saint-Léger-aux-Bois (76) | D : p 07/07/1844 Saint-Léger-aux-Bois (76) |
X : p 19/01/1796 Saint-Léger-aux-Bois (76) | |||
167 | MARTIN Marie Anne | ||
176 | BELLANGER Charles François Tisserand | N : p 24/08/1783 Yébleron (76) | D : p 27/05/1852 Hattenville (76) |
X : p 07/10/1814 Bréauté (76) | |||
177 | CARPENTIER Euphrosine Elisabeth Tisserande | N : ca ../../1793 | D : p 02/07/1818 Yébleron (76) |
178 | BARON Jean Baptiste Nicolas Charretier, Domestique | N : 14/01/1777 Hattenville (76) | D : p 29/11/1853 Yébleron (76) |
X : p 12/10/1806 Yébleron (76) | |||
179 | DUSSAUX Dorothée Victoire Fileuse | N : p 10/11/1788 Yébleron (76) | D : p 26/06/1832 |
180 | HOHLACHEK ; HOSLASCHET Michel Journalier | N : ca ../../1789 Bagnoche (Aut) | D : p 11/03/1830 Gaillon (27) |
X : p 12/01/1824 Thiouville (76) | |||
181 | CASSE MERCIER Marie Olympiade Tisserande, Fileuse, Eplucheuse | N : ca ../../1792 Sainte-Marie-des-Champs (76) | D : p 24/06/1841 Clermont (60) |
182 | DEHAIS Jacques Gervais Journalier | N : p 19/06/1786 Yébleron (76) | D : p 10/01/1847 Yébleron (76) |
X : p 10/06/1809 Yébleron (76) | |||
183 | DUPREY Catherine Gertrude Fileuse | N : p 22/02/1788 Nointot (76) | D : p 11/01/1859 Yébleron (76) |
184 | MINEL Jean François Emouleur, Passeur de rasoir | N : p 09/12/1768 Laheycourt (55) | D : 06/03/1858 Wanchy-Capval (76) |
X : 01/10/1808 Wanchy-Capval (76) | |||
185 | NENO Marie Catherine | N : 18/06/1789 Wanchy-Capval (76) | D : p 29/03/1857 Wanchy-Capval (76) |
186 | BRASSEUR Jacques Philippe Journalier, Toilier, Cultivateur, Chasse moute | N : 24/07/1768 Grandcourt (76) | D : p 12/02/1847 Dancourt (76) |
X : 25/04/1798 Dancourt (76) | |||
187 | VAILLANT Marie Madeleine Ménagère | N : 20/05/1771 Smermesnil (76) | D : 09/02/1855 Dancourt (76) |
188 | BARBIER Jean François Constant Préposé des douanes, Manouvrier | N : p 24/07/1799 Boufflers (80) | D : p 15/08/1850 Boufflers (80) |
X : 22/01/1822 Groffliers (62) | |||
189 | HOCQUET Françoise Marie Augustine Journalière | N : 06/04/1800 Boufflers (80) | D : 05/07/1867 Boufflers (80) |
190 | NOEL Angilbert Casimir Manouvrier, Domestique, Ménager | N : 02/04/1802 Colline-Beaumont (62) | D : 16/07/1868 Colline-Beaumont (62) |
X : 15/01/1831 Colline-Beaumont (62) | |||
191 | FROISSART Emelie Marie Marguerite Fileuse | N : 12/09/1801 Colline-Beaumont (62) | D : 14/05/1843 Colline-Beaumont (62) |
192 | LANÇOIS François Cyprien Herbager, Berger | N : 01/../1769 Baillolet (76) | D : 02/04/1843 Haudricourt (76) |
X : p 20/09/1798 Lucy (76) | |||
193 | MONNIER Marguerite Anne Journalière, Domestique | D : 04/06/1851 Nesle-Hodeng (76) | |
196 | FORESTIER Jean François Herbager, Journalier, Cultivateur, Propriétaire | N : 18/05/1795 Sainte Beuve aux champs | |
X : 06/11/1819 Ronchois (76) | |||
197 | MERY Marie Catherine Victoire Menagère | N : 18/02/1790 Ronchois (76) | |
198 | CROCHET Antoine Alexis Cordonnier, Herbager | N : 24/ther/05 Ronchois (76) | D : p 08/05/1830 Beaussault (76) |
X : p 08/02/1825 Mesnil-Mauger (76) | |||
199 | ROUSSEL Marie Rose | N : 24/ther/05 Mesnil-Mauger (76) | D : 31/12/1866 Beaussault (76) |
204 | HAMARD Nicolas Noël Cultivateur | N : p 11/07/1792 Bellencombre (76) | D : p 24/03/1860 Bellencombre (76) |
X : p 12/06/1820 Bellencombre (76) | |||
205 | FANTOME Marie Rose Cultivatrice | N : 25/04/1794 Heugleville-sur-Scie (76) | D : p 01/05/1880 Rocquemont (76) |
206 | MONNIER Louis Pierre Petit propriétaire | N : 09/01/1775 Saint-Martin-Osmonville (76) | D : p 05/07/1844 Maucomble (76) |
X : p 04/04/1827 Saint-Martin-Osmonville (76) | |||
207 | PETIT Marie Geneviève Françoise Fileuse, Journalière | N : 14/nivo/07 Saint-Martin-Osmonville (76) | |
208 | CACAUX Jean François Journalier | N : 06/02/1768 Saint-Léger-aux-Bois (76) | |
209 | PINGUET Marie Françoise | N : 10/08/1769 Saint-Léger-aux-Bois (76) | |
210 | DEHEDE Nicolas François | ||
211 | HARDY Marie Marguerite | ||
212 | DUPLESSIS Pierre | N : ca ../../1757 | D : 08/12/1823 Fresnoy-Folny (76) |
213 | BRIANCHON Anne | ||
214 | BOURGEOIS Nicolas | D : 25/09/1815 Fresnoy-Folny (76) | |
215 | BOITEL Marie Marguerite Charlotte | ||
216 | LEVASSEUR Jacques Laboureur, Cultivateur | N : 24/01/1748 Graval (76) | D : p 21/01/1825 Ronchois (76) |
X : 17/02/1787 Ormesnil | |||
